Sortowanie wg skuteczności: (Typerzy z 6+ typów)
Członkowie drużyn:
Typer | Drużyna |
Kornel Kot | Betting by K.P&K.K Types |
Krzysztof Pluta | Betting by K.P&K.K Types |
Adrian Kołota | Blood FC |
Maciek Muzyka | Blood FC |
Michał Szypuła | Dart Krzątka |
Paweł Chudzik | Dart Krzątka |
Dawid Nowakowski | DYNAMIGHT |
Marcin Gryka | DYNAMIGHT |
Bartek Kukier | Dzikie Lisy |
Mateusz Milczanowski | Dzikie Lisy |
Grzegorz Juszczyk | Dzikie węże |
Szymon Pietrowski | Dzikie węże |
Dorian Koziarski | Ez |
Łukasz Arciszewski | Ez |
Mieczysław Nowak | Familia |
Mirosław Nowak | Familia |
Gracjan Maciejewski | FC Albatrosy |
Tomasz Wietrzykowski | FC Albatrosy |
Daniel Janus | FC GOŁOTA TEAM |
Mateusz Kucaj | FC GOŁOTA TEAM |
Dariusz Kamiński | FC Kasztany |
Jarek Franczuk | FC Kasztany |
Grzegorz Bednarczyk | FC Misie Kolorowe |
Mateusz Miśkiewicz | FC Misie Kolorowe |
Daniel Kucyk | FC Ponalewce |
Szymon Lipczyński | FC Ponalewce |
Antoni Majewski | FC Wielkie Knagi |
Miłosz Pawłowski | FC Wielkie Knagi |
Kuba Greń | Flim Hunters |
Piotrek Szerański | Flim Hunters |
Aleksandra Pytel | FootBólls |
Bruno Blajda | FootBólls |
Radomił Jeleń | GOD BETTORZ |
Tomek Jancarz | GOD BETTORZ |
Hubert Spodymek | H&J |
Jakub Urbaniak | H&J |
Furi Furman | Health & Nature |
Marian Czechowski | Health & Nature |
Błażej Płóciennik | Ice&Bucket |
Wojtek Brzeziński | Ice&Bucket |
Kacper Nawojski | JakByGaming |
Radek Zwolenkiewicz | JakByGaming |
Krzysztof Kozłowski | JKS |
Rafał Kulesza | JKS |
Marcin Krawczyk | K&D |
Stanisław Dutkiewicz | K&D |
Mateusz Krawczyk | Kotwica Team |
Szymon Puzik | Kotwica Team |
Kuba Kawecki | Kutenzi Skład |
Łukasz Szydlik | Kutenzi Skład |
Kamil Wach | LZS Stolczyk |
Łukasz Kwiatkowski | LZS Stolczyk |
Anna Maria Ćwikła | Madridistas |
Marcin Wilkus | Madridistas |
Mariusz Mazur | Mario&Przemo |
Przemek Śmiałkowski | Mario&Przemo |
Mateusz Gawęda | Najlepsi Bezobjawowo |
Piter Pe | Najlepsi Bezobjawowo |
Dominik Chorąży | Niemampojęcia |
Robert Tatara | Niemampojęcia |
Kamil Sobolewski | Obojętnie mistrzu |
Piotr Małecki | Obojętnie mistrzu |
Olgierd Kowaleski | OstrePazurki |
Rafal Nastarowicz | OstrePazurki |
Maciek Grysiewicz | P&M |
Pamela Koprowska | P&M |
Arkadiusz Derczyk | Pewniaczki |
Tomasz Lubiak | Pewniaczki |
Arkadiusz Lato | Piekielny Zar Bucha |
Szymon Kubalica | Piekielny Zar Bucha |
Gabriel Gargoliński | POLSKA GUROM |
Krzysiek Szczur | POLSKA GUROM |
Kosma Miara | Przechooye |
Patryk Węclewicz | Przechooye |
Marcin Stolarski | Są Gorsi |
Tomasz Paweł Jankowski | Są Gorsi |
Kamil Bąk | Siarkowe Syreny |
Patryk Kalinowski | Siarkowe Syreny |
Bartek Zdrenka | Siatkarskie Oko |
Hubert Walkowiak | Siatkarskie Oko |
Andrzej Koziński | Singliści |
Michallo Malysz | Singliści |
Kuba Kalisz | Starunio |
Łukasz Kiepas | Starunio |
Bolek Bożek | STULETNI DIEGO |
Marcin Wójcik | STULETNI DIEGO |
Łukasz Dusza | Sunsiad FC |
Maciej Mączka | Sunsiad FC |
Adam Kaczmarek | TEAM Chakalaka |
Patryk Maćkowski | TEAM Chakalaka |
Bartłomiej Bąk | Team853 |
Oskar Leik | Team853 |
Józek Diesing | TeamCourt19 |
Szymon Przybysz | TeamCourt19 |
Dominik Wajs | The Greeners |
Kuba Nachyła | The Greeners |
Henryk Nbsz | ToHenHam |
Tomek Kita | ToHenHam |
Jarek Jerry | Tom&Jerry |
Tomek Głos | Tom&Jerry |
Ambasador ŻyjBardziej | Value bety |
Arek Strzelczyk | Value bety |
Maciej Kowalski | VEB Pewniaczki |
Paweł Klucznik | VEB Pewniaczki |
Jan Zych | Wierni zasadom |
Patryk Wierzbieniec | Wierni zasadom |
Filip Kozek | WKS Krotoszyn |
Olaf Burakowski | WKS Krotoszyn |
Bartek Szczepaniak | Xiaolipsy |
Marcin Mandziak | Xiaolipsy |
Krystian Jurek | XYZ |
Krystian Marek | XYZ |
Bartek Pittner | Znafcy |
Paweł Maślak | Znafcy |
Aleksander Mikoś | Żuczek Żuczek |
Grzegorz Mikoś | Żuczek Żuczek |
Łukasz Tarski | Żużlowe świry |
Michał Małek | Żużlowe świry |
W razie pytań/podejrzenia błędów napisz do mnie na FB (Jacek Wojdyło) lub w komentarzu.