W dniach 3-17 stycznia odbywa się turniej Kings World Cup Nations 2026. Sprawdź wyniki, terminarz oraz wyniki meczów Polski na Kings World Cup Nations 2026!
Kings World Cup Nations 2026 wyniki
Poniżej przedstawiamy wyniki Kings World Cup Nations 2026, który można obstawiać u bukmachera Superbet. Rejestracja z kodem promocyjnym Superbet gwarantuje najwyższy bonus powitalny. Na start otrzymasz freebet 35 zł za darmo na zakłady bukmacherskie, freebet od pierwszej wpłaty 200 PLN, freebet 20 PLN w aplikacji mobilnej oraz extra bonusy na Kings League!
Baraże
- 12.01, 22:00: USA 7:4 Holandia
- 12.01, 23:00: Argentyna 5:7 Francja
- 13.01, 00:00: Arabia Saudyjska 1:7 Brazylia
Ćwierćfinały
- 13.01, 22:00: Meksyk 8:4 Francja
- 13.01, 23:00: Włochy 5:15 Brazylia
- 14.01, 22:00: Chile 8:5 Niemcy
- 14.01, 23:00: Hiszpania 9:3 USA
Półfinały
- 15.01, 22:00: Chile 5:5 (6:5 karne) Hiszpania
- 15.01, 23:00: Meksyk 3:8 Brazylia
Finał
- 18.01, 00:00: Chile 2:6 Brazylia
Faza grupowa:
Grupa A
Pozycja | Zespół | Z | ZPD | PPD | P | B | Pkt |
1 | Chile | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:9 | 7 |
| 2 | Kolumbia | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:12 | 4 |
3 | Holandia | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:15 | 4 |
| 4 | Maroko | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | 3 |
*Z - zwycięstwa
*ZPD - zwycięstwa po dogrywce
*PPD - porażki po dogrywce
*P - porażki
*B - bilans bramek
*Pkt - punkty
Wyniki:
- 03.01, 20:00: Chile 3:3 (4:3 karne) Holandia
- 04.01, 22:00: Maroko 5:3 Kolumbia
- 05.01, 23:00: Kolumbia 7:2 Holandia
- 07.01, 22:00: Chile 6:1 Maroko
- 11.01, 20:00: Maroko 5:6 Holandia
- 11.01, 21:00: Kolumbia 5:5 (5:6 karne) Chile
Grupa B
Pozycja | Zespół | Z | ZPD | PPD | P | B | Pkt |
1 | Niemcy | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:13 | 7 |
| 2 | USA | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:17 | 6 |
3 | Argentyna | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | 5 |
| 4 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
*Z - zwycięstwa
*ZPD - zwycięstwa po dogrywce
*PPD - porażki po dogrywce
*P - porażki
*B - bilans bramek
*Pkt - punkty
Wyniki:
- 03.01, 21:00: USA 5:2 Japonia
- 04.01, 20:00: Niemcy 3:3 (3:4 karne) Argentyna
- 07.01, 23:00: Argentyna 3:1 Japonia
- 09.01, 23:00: USA 6:10 Niemcy
- 10.01, 18:00: Niemcy 5:4 Japonia
- 10.01, 21:00: Argentyna 5:8 USA
Grupa C
Pozycja | Zespół | Z | ZPD | PPD | P | B | Pkt |
1 | Włochy | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:7 | 9 |
| 2 | Francja | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:20 | 5 |
3 | Algieria | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:17 | 4 |
| 4 | Polska | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:24 | 0 |
*Z - zwycięstwa
*ZPD - zwycięstwa po dogrywce
*PPD - porażki po dogrywce
*P - porażki
*B - bilans bramek
*Pkt - punkty
Wyniki:
- 03.01, 18:00: Włochy 8:0 Francja
- 04.01, 19:00: Polska 5:8 Algieria
- 05.01, 22:00: Polska 3:7 Włochy
- 06.01, 22:00: Francja 5:5 (6:5 karne) Algieria
- 10.01, 20:00: Francja 9:7 Polska
- 11.01, 19:00: Włochy 7:4 Algieria
Grupa D
Pozycja | Zespół | Z | ZPD | PPD | P | B | Pkt |
1 | Hiszpania | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 9 |
| 2 | Brazylia | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 6 |
3 | Katar | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:16 | 3 |
| 4 | Peru | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:19 | 0 |
*Z - zwycięstwa
*ZPD - zwycięstwa po dogrywce
*PPD - porażki po dogrywce
*P - porażki
*B - bilans bramek
*Pkt - punkty
Wyniki:
- 03.01, 22:00: Brazylia 3:7 Hiszpania
- 04.01, 21:00: Katar 5:4 Peru
- 06.01, 23:00: Hiszpania 8:5 Peru
- 08.01, 23:00: Katar 6:7 Brazylia
- 10.01, 22:00: Hiszpania 5:2 Katar
- 11.01, 22:00: Brazylia 6:1 Peru
Grupa E
Pozycja | Zespół | Z | ZPD | PPD | P | B | Pkt |
1 | Meksyk | 2 | 0 | 1 | 0 | 35:8 | 7 |
| 2 | Arabia Saudyjska | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:7 | 6 |
3 | Indonezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:20 | 5 |
| 4 | Indie | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:35 | 0 |
*Z - zwycięstwa
*ZPD - zwycięstwa po dogrywce
*PPD - porażki po dogrywce
*P - porażki
*B - bilans bramek
*Pkt - punkty
Wyniki:
- 03.01, 19:00: Meksyk 3:4 Arabia Saudyjska
- 04.01, 18:00: Indie 3:5 Indonezja
- 08.01, 22:00: Indie 2:18 Meksyk
- 09.01, 22:00: Arabia Saudyjska 3:3 (3:4 karne) Indonezja
- 10.01, 19:00: Meksyk 14:2 Indonezja
- 11.01, 18:00: Arabia Saudyjska 12:1 Indie
