Na zbliżającej się gali UFC dojdzie do pojedynku Michała Oleksiejczuka z Caio Borralho.
Data gali | 29.04.2023 |
Miejsce gali | UFC Apex, Las Vegas |
Transmisja gali | Polsat Sport, Superbet, Fortuna |
Walka wieczoru | Yadong Song vs Ricky Simon |
Bukmacher na UFC | Superbet kod promocyjny |
UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho karta walk
Karta walk UFC z udziałem Michała Oleksiejczuka obejmuje jedenaście starć. Na karcie wstępnej odbędzie się pięć z nich, natomiast sześć kolejnych kibice zobaczą już na karcie głównej.
W walce wieczoru dojdzie do walki w dywizji koguciej pomiędzy Yadong Songiem a Rickym Simonem. Polskich kibiców jednak najbardziej będzie interesował co-main event, a wieć walka Michał Oleksiejczuk vs Caio Borralho. Polak po zejściu do wagi średniej stoczył do tej pory dwa starcia i oba zwyciężył. Borralho natomiast jest na fali pięciu wygranych z rzędu.
Karta walk UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho - kolejność
Kolejność | Waga | Walka |
1. | 61,2 kg | Hailey Cowan (7-2) vs Jamey-Lyn Horth (5-0) |
2. | 61,2 kg | Brian Kelleher (24-14) vs Journey Newson (10-4) |
3. | 61,2 kg | Stephanie Egger (8-3) vs Irina Alekseeva (4-1) |
4. | 56,7 kg | Cody Durden (14-4-1) vs Charles Johnson (13-4) |
5. | 120,2 kg | Martin Buday (11-1) vs Jake Collier (13-8) |
6. | 77,1 kg | Josh Quinlan (6-0) vs Trey Waters (7-1) |
7. | 120,2 kg | Waldo Cortes-Acosta (9-0) vs Marcos Rogério de Lima (20-8-1) |
8. | 65,8 kg | Julian Erosa (28-10) vs Fernando Padilla (14-4) |
9. | 83,9 kg | Cody Brundage (8-3) vs Rudolfo Vieira (8-2) |
10. | 83,9 kg | Michał Oleksiejczuk (18-5) vs Caio Borralho (13-1) |
11. | 61,2 kg | Yadong Song (19-7-1) vs Ricky Simon (20-3) |
UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho kursy
Kursy na UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho dostępne są u bukmachera Superbet (odbierz kod promocyjny Superbet). Największym faworytem według bukmacherów jest przeciwnik Michała Oleksiejczuka. Kurs na Brazylijczyka wynosi zaledwie 1,28, natomiast na reprezentanta Polski aż 3,70.
Walka | 1 | 2 |
Hailey Cowan (7-2) vs Jamey-Lyn Horth (5-0) | 2,15 | 1,70 |
Brian Kelleher (24-14) vs Journey Newson (10-4) | 1,75 | 2,10 |
Stephanie Egger (8-3) vs Irina Alekseeva (4-1) | 1,33 | 3,40 |
Cody Durden (14-4-1) vs Charles Johnson (13-4) | 2,20 | 1,67 |
Martin Buday (11-1) vs Jake Collier (13-8) | 1,90 | 1,90 |
Josh Quinlan (6-0) vs Trey Waters (7-1) | ? | ? |
Waldo Cortes-Acosta (9-0) vs Marcos Rogério de Lima (20-8-1) | 1,57 | 2,40 |
Julian Erosa (28-10) vs Fernando Padilla (14-4) | 1,70 | 2,15 |
Cody Brundage (8-3) vs Rudolfo Vieira (8-2) | 3,00 | 1,40 |
Michał Oleksiejczuk (18-5) vs Caio Borralho (13-1) | 3,70 | 1,28 |
Yadong Song (19-7-1) vs Ricky Simon (20-3) | 1,95 | 1,85 |
UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho transmisja
Gdzie obejrzeć UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho? Polscy kibice będą mogli zobaczyć nadchodzącą galę UFC za darmo. Wszystkie starcia odbywające się na gali UFC, dla zarejestrowanych użytkowników, transmituje bukmacher Superbet oraz Fortuna. Transmisja karty głównej, na której dojdzie do pojedynku Michała Oleksiejczuka odbędzie się także na Polsacie Sport. Start transmisji od godziny 1:00.
UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho bukmacher
Bukmacher na UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho – czyli gdzie można typować nadchodzący event? Organizacja UFC to największa federacja MMA na świecie, zatem kursy na UFC oferuje większość bukmacherów. Atrakcyjną ofertę na zakłady bukmacherskie na UFC oferuje bukmacher Superbet (odbierz kod promocyjny Superbet).
UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho typy
Typy na UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho dostępne są już do gry w Superbet. W dzień gali warto szukać predykcji naszych Typerów w zakładce Typy Dnia. Jako że do gali UFC Fight Night: Oleksiejczuk vs Borralho pozostało już niewiele czasu, to z pewnością pokusimy się o wytypowanie przebiegu wybranych walk.